物件の分類 | 「いい住まいどっとこむ」(以下、本サービスという)では「売物件」と「賃貸物件」に大分類され、売買物件は【売土地、売住宅、売マンション、売店舗・事務所、売その他】に小分類され、賃貸物件は【賃貸マンション・アパート・コーポ・戸建、賃貸店舗・事務所、賃貸土地、賃貸その他】に小分類されています。 |
---|---|
所在地・交通・徒歩○分 | 物件の所在地と、最寄の電車、バスの駅、停留所と、そこから物件までの徒歩による所要時間を示します。ただし、1分=80mで計算してあります。 |
価格・賃料 | 売買物件…物件の販売価格(単位=万円) 賃貸物件…物件の1ヶ月の金額(単位 =万円) |
面積・私道負担 | 私道負担がある場合の私道面積(単位=平方)。 なお、1平方当たり0.3025坪です。 |
地目(公簿・現況) | 土地登記簿に記載される土地の利用状況による区分。宅地、田、畑、山林、原野、雑種地で表示。 |
用途地域 | 都市計画法によって土地の利用目的別に種別されたもの。 ●一種低層住居専用=第一種低層住居専用地域 ●二種低層住居専用=第二種低層住居専用地域 ●一種中高層住居専用=第一種中高層住居専用地域 ●二種中高層住居専用=第二種中高層住居専用地域 ●一種住居=第一種住居地域 ●二種住居=第二種住居地域 ●準住居=準住居地域 ●近隣商業=近隣商業地域 ●商業=商業地域 ●準工業=準工業地域 ●工業=工業地域 ●工業専用=工業専用地域 ●無指定(市街化区域で用途地域の指定が無い地域)の種別で表示。 |
建・容率(建ペイ率) | 建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合。(例えば、建ぺい率60%、容積率80%の地域で、165平方(約50坪)の敷地では、1階部分は建ぺい率の制限により99平方(約30坪)、建物全体の延床面 積は容積率の制限により132平方(約40坪)の範囲内であれば建てられます。) |
築年 | 建物の完成年月。1年未満で未入居の場合「新築」と表示。 |
敷金 | 借主が貸主に支払う保証金で、契約終了時に貸主は債務の弁済にあて、残りは借主に返します。 |
共益費 | 物件の共用部分の管理・維持に使われる費用。 |
取引態様 (売主・貸主・仲介) |
情報提供会社が、どのような立場であるかを表示。売主と買主の間に立ってあっせんするものは『媒介(仲介)』、直接自社物件を売るものは『売主』、売主から代理権を得ているものは『代理』で表示。 |
宅地建物取引業免許 | 宅地建物の売買や、賃貸借の仲介を営業する場合にはこの免許が必要です。免許には、建設大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。 |
国許要 | 契約に当っては、広島県知事の許可を受ける必要があります。 |
国届要 | 契約に当っては、価格等について、広島県知事に届出る必要があります。 |
国申請中 | この価格については、国土利用計画に基づく、事前確認申請について、広島県知事において審査中です。 |
国申請済 | この価格については、国土利用計画法に基づく、事前確認済です。 |
建築条件付 | 「土地」 売買契約の際に、「契約後3ヶ月以内に住宅の建築請負契約を締結する」ことを条件とするもの。建築請負契約が成立しなかった場合、売買契約は解除。支払った代金は返却される。 |
セットバック | 建基法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分をいう。具体的には、幅員4m未満の道路に接する土地で建物を建築する場合、道路の中心線より水平に2m以上後退(セットバック)した位 置に建築しなければならない。(建基法42条2項、同法44条) |